Hello world!
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.
| Model No. | P1.25 | P1.5625 | P1.95 | P2.5 | P2.6 | P2.97 | P3.91 | |
| LED boards | Pixel pitch(mm) | 1.25mm | 1.56mm | 1.95mm | 2.5mm | 2.6mm | 2.97mm | 3.91mm |
| LED type | SMD1010(GOB) | SMD1212(GOB) | SMD1515 | SMD1515 | SDM1515 | SMD1515 | SMD2020 | |
| Scan rate | 1/50s | 1/40s | 1/32s | 1/25s | 1/32s | 1/28s | 1/16s | |
| Boards Resolution(W×H) | 200×200 | 160×160 | 128×128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | |
| Boards size(mm)(W×H) | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 250×250 | |
| Cabinet | Cabinet size(mm)(W×H×D) | 1000x250x54 ① 750x250x54 ② 500x250x54 ③ | ||||||
| Pixel density(dots/㎡) | 640,000 | 409,600 | 262,144 | 160,000 | 147,456 | 112,896 | 65,536 | |
| Led boards composition(W×H) | 4×1 ① 3×1 ② 2×1 ③ | |||||||
| Cabinet resolution(W×H) | 800×200 ① 600×200 ② 400×200 ③ | 640×160 ① 480×160 ② 320×160 ③ | 512×128 ① 384×128 ② 256×128 ③ | 400×100 ① 300×100 ② 200×100 ③ | 384×96 ① 288×96 ② 192×96 ③ | 336×84 ① 252×84 ② 168×84 ③ | 256×64 ① 192×64 ② 128×64 ③ | |
| Cabinet weight(Kg) | 7.5kg ① 5.7kg ② 4.5kg ③ | |||||||
| Maintenance | Front Service | |||||||
| IP rating | IP30 | |||||||
| Material | Die casting Aluminium | |||||||
| Optical Specs | Brightness(Nits) | 500nit after calibration | 500nit after calibration | 800/2500nits | 800/2500nits | 800/2500nits | 800/2500nits | 800/2500nits |
| CCT(K) | 5000-10000 | |||||||
| Viewing Angle H(°) | ≥140° | |||||||
| Viewing Angle V(°) | ≥140° | |||||||
| Electrical | Max wattage(W/㎡) | ≤400 | ≤400 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 | ≤600 |
| Avg wattage(W/㎡) | ≤133 | ≤133 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |
| Power supplier | 100-220VAC±15% 50/60Hz | |||||||
| Processor | Frame rate(Hz) | 30-60 | ||||||
| Refresh rate(Hz) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | |
| Greyscale(bits) | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | 13-16 | |
| Brightness control | Manuel/Auto | |||||||
| Working | Life span(h) | ≥50000 | ||||||
| Working/Storage Temperature(℃) | -20~50/-40~80 | |||||||
| Working/Storage Humidity(%RH) | 15~80/30~90 | |||||||
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Dedicated to offering feasible, reliable, durable, and optimal visual effect LED Display solutions. Every Pixel Counts and is Designed To Last